Mudanças entre as edições de "Karol Conka"
(50 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | '''Karoline dos Santos Oliveira''' (Curitiba, 1 de janeiro de 1987) mais conhecida como '''Karol Conka''', é uma rapper, antora, compositora, produtora musical, apresentadora de TV e atriz brasileira. É reconhecida por suas canções que exaltam a força da mulher na sociedade. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Karoline dos Santos Oliveira''' ( | ||
− | |||
− | |||
− | Karoline dos Santos Oliveira nasceu em uma família humilde de Curitiba. Desde criança escrevia canções, muito inspirada por sua mãe, que escrevia poemas | + | Karoline dos Santos Oliveira nasceu em uma família humilde de Curitiba. Desde criança escrevia canções, muito inspirada por sua mãe, que escrevia poemas.Karol Conka fala sobre racismo, empoderamento da mulher negra e machismo dentro do rap nacional. Seu nome artístico surgiu por influência do seu pai, que sempre falava para ela dizer que seu nome era "Carol com K e não com C". Decidiu passar para o papel, originalmente criando o "Conká". |
− | Aos 13 anos de idade já participava de concursos de dança contemporânea em sua cidade natal, ganhando alguns deles. Nesta época já sonhava em ser cantora. Aos 16 anos participou de um concurso escolar de rap e ganhou, e assim decidiu investir e se profissionalizar na área musical. Aos poucos foi construindo a sua carreira, ficando famosa por meio da | + | Aos 13 anos de idade já participava de concursos de dança contemporânea em sua cidade natal, ganhando alguns deles. Nesta época já sonhava em ser cantora. Aos 16 anos participou de um concurso escolar de rap e ganhou, e assim decidiu investir e se profissionalizar na área musical. Aos poucos foi construindo a sua carreira, ficando famosa por meio da internet, onde exibia seus videoclipes. |
− | Após conhecer MC Cadelis e o Cilho, ambos formaram um quarteto chamado "Agamenon", lançando um ''[[mixtape]]'' com sete canções. A partir disso, começaram a ficar conhecidos. Por dois anos se apresentaram como grupo "Upground" com Cadelis, | + | Após conhecer MC Cadelis e o Cilho, ambos formaram um quarteto chamado "Agamenon", lançando um ''[[mixtape]]'' com sete canções. A partir disso, começaram a ficar conhecidos. Por dois anos se apresentaram como grupo "Upground" com Cadelis, Nairóbi, Mike Fort, São Nunca, Guerra Santa e Nel Sentimentum, promovendo-se com dois ''mixtape''. |
− | Iniciou sua carreira como rapper aos 17 anos, tendo conseguido cantar profissionalmente e realizar alguns. Aos 19 anos, se descobriu | + | Iniciou sua carreira como rapper aos 17 anos, tendo conseguido cantar profissionalmente e realizar alguns. Aos 19 anos, se descobriu grávida Karol Conka relembra gravidez precoce: "Eu queria morrer quando soube" E apesar da surpresa, seguiu adiante com a carreira e deu à luz um menino, Jorge. Poucos meses depois, separou-se do pai de seu filho. |
− | Karol revela em entrevistas ter sofrido muito | + | Karol revela em entrevistas ter sofrido muito preconceito por ser negra, mãe solteira e estar em início de carreira, mas que isso tudo a fortaleceu. Teve de se afastar dos palcos para cuidar do filho, fazendo pequenos shows apenas. Quando o filho completou dois anos, entrou em uma forte depressão, mas, após alguns anos de tratamento psicológico, melhorou. Quando o filho completou cinco anos, voltou de vez à vida artística. Solteira, a artista aparece eventualmente na mídia com algum namorado. |
− | |||
− | |||
− | Em 2011, após ter disponibilizado algumas músicas no [[Myspace]] , Karol disponibilizou seu primeiro [[Extended play|EP]] intitulado "PROMO". Depois de algumas parcerias, entre elas com o ''rapper'' [[Projota]], na canção "Não Falem! | + | Em 2011, após ter disponibilizado algumas músicas no [[Myspace]] , Karol disponibilizou seu primeiro [[Extended play|EP]] intitulado "PROMO". Depois de algumas parcerias, entre elas com o ''rapper'' [[Projota]], na canção "Não Falem! , que foi produtor de seu primeiro álbum "[[Batuk Freak]]". Este foi lançado em agosto de [[2013]], tendo hits como "Boa Noite" (presente na trilha sonora do jogo de vídeo-game FIFA 14, "Gandaia" e "Olhe-se". O som casou perfeitamente com a sua proposta de fazer um rap com sonoridade universal, aliando batidas pesadas a timbres orgânicos, levando influências da música eletrônica, funk carioca, dubstep,reggae, R&B contemporâneo, soul e repente. |
− | Em 2013, Karol recebeu sua primeira estatueta na categoria | + | Em 2013, Karol recebeu sua primeira estatueta na categoria Prêmio Multishow de Música Brasileira 2013 , no Prêmio Multishow de Música Brasileira 2013|Prêmio Multishow de Música Brasileira <ref>{{Citar periódico|titulo=Curitibana Karol Conka é artista revelação no Prêmio Multishow|url=http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/curitibana-karol-conka-e-artista-revelacao-no-premio-multishow-c643u5e33vllxtofvyodr2b0u|jornal=Gazeta do Povo|lingua=pt-BR}}</ref>. Com o lançamento da canção "Tombei" com o grupo Tropkillaz, em Prêmio Multishow de Música Brasileira 2015|2015]], ela voltou à premiação, vencendo a categoria Prêmio Multishow de Música Brasileira 2015 Tropkillaz levando o Premio Multishow 2015 na categoria de "Nova Canção". A música em questão ainda se tornou tema de abertura do seriado "Chapa Quente", em [[2016]], estrelada por Ingrid Guimarães e Leandro Hassum.Karol Conka agita nova abertura de 'Chapa Quente' com o hit 'Tombei'; . No ano seguinte, em [[2017]], a canção "Bate a Poeira", do seu primeiro disco, se tornou tema da 25ª temporada de Malhação, subtitulada de Malhação: Viva a Diferença .Karol Conka fala sobre importância de 'Bate a Poeira' como abertura de 'Malhação - Viva a Diferença': 'Revolução!'. |
− | A partir de sua trajetória, Karol Conka se consagrou como um dos grandes nomes do rap e do | + | A partir de sua trajetória, Karol Conka se consagrou como um dos grandes nomes do rap e do movimento feminista no país, fazendo shows no mundo inteiro. |
− | Parceira de grandes artistas conhecidos na música nacional, participa de diversos programas da TV brasileira e em propagandas como para a | + | Parceira de grandes artistas conhecidos na música nacional, participa de diversos programas da TV brasileira e em propagandas como para a Caixa Econômica Federal <Karol Conká e a CAIXA lançam música em homenagem à lutadora Joice Silva - Emais - Estadão, em 2016 e Nestlé lança videoclipe com Karol Conka e time de vôlei para ampliar interação com os jovens. |
− | Seu álbum ''Ambulante'' foi eleito o 34º melhor disco brasileiro de 2018 pela revista | + | Seu álbum ''Ambulante'' foi eleito o 34º melhor disco brasileiro de 2018 pela revista Rolling Stone Brasil e um dos 25 melhores álbuns brasileiros do segundo semestre de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. |
== Vida pessoal == | == Vida pessoal == | ||
− | A cantora é assumidamente | + | A cantora é assumidamente bissexualidade desde a adolescência.Karol Conka estampa capa de revista e diz: “sempre soube que era bi, desde pequena”. Também é conhecida por defender as minorias sociais, e por fazer parte do movimento feminista. |
== Discografia == | == Discografia == | ||
Linha 275: | Linha 229: | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
− | | | + | | Vídeo Music Brasil |
|Aposta | |Aposta | ||
|Ela mesma | |Ela mesma | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|2013 | |rowspan="3"|2013 | ||
− | | | + | |UOL|Retrospectiva UOL |
|Rap Nacional | |Rap Nacional | ||
|Batuk Freak | |Batuk Freak | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Capricho Awards |
|Cantora Nacional | |Cantora Nacional | ||
|Ela mesma | |Ela mesma | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Prêmio Multishow de Música Brasileira |
|Revelação | |Revelação | ||
|Ela mesma | |Ela mesma | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
Linha 300: | Linha 254: | ||
|Tracks of the Year | |Tracks of the Year | ||
|"Boa Noite" | |"Boa Noite" | ||
− | | | + | |(7° Lugar) |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|2015 | |rowspan="3"|2015 | ||
− | |rowspan="3"| | + | |rowspan="3"|Prêmio Multishow de Música Brasileira |
|Novo Hit | |Novo Hit | ||
|"Tombei" part. Tropkillaz | |"Tombei" part. Tropkillaz | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|Melhor Clipe | |Melhor Clipe | ||
|"Tombei" part. Tropkillaz | |"Tombei" part. Tropkillaz | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|Nova Canção | |Nova Canção | ||
|"Tombei" part. Tropkillaz | |"Tombei" part. Tropkillaz | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
Linha 320: | Linha 274: | ||
|Melhor Cantora Nacional | |Melhor Cantora Nacional | ||
|Karol Conka | |Karol Conka | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|2017 | |rowspan="2"|2017 | ||
Linha 330: | Linha 284: | ||
|Melhor Música | |Melhor Música | ||
|"Lalá" | |"Lalá" | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
− | | | + | |Associação Paulista dos Críticos de Arte |
|Melhor Arte de Álbum | |Melhor Arte de Álbum | ||
|Ambulante | |Ambulante | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 01h35min de 19 de janeiro de 2021
Karoline dos Santos Oliveira (Curitiba, 1 de janeiro de 1987) mais conhecida como Karol Conka, é uma rapper, antora, compositora, produtora musical, apresentadora de TV e atriz brasileira. É reconhecida por suas canções que exaltam a força da mulher na sociedade.
Karoline dos Santos Oliveira nasceu em uma família humilde de Curitiba. Desde criança escrevia canções, muito inspirada por sua mãe, que escrevia poemas.Karol Conka fala sobre racismo, empoderamento da mulher negra e machismo dentro do rap nacional. Seu nome artístico surgiu por influência do seu pai, que sempre falava para ela dizer que seu nome era "Carol com K e não com C". Decidiu passar para o papel, originalmente criando o "Conká".
Aos 13 anos de idade já participava de concursos de dança contemporânea em sua cidade natal, ganhando alguns deles. Nesta época já sonhava em ser cantora. Aos 16 anos participou de um concurso escolar de rap e ganhou, e assim decidiu investir e se profissionalizar na área musical. Aos poucos foi construindo a sua carreira, ficando famosa por meio da internet, onde exibia seus videoclipes.
Após conhecer MC Cadelis e o Cilho, ambos formaram um quarteto chamado "Agamenon", lançando um mixtape com sete canções. A partir disso, começaram a ficar conhecidos. Por dois anos se apresentaram como grupo "Upground" com Cadelis, Nairóbi, Mike Fort, São Nunca, Guerra Santa e Nel Sentimentum, promovendo-se com dois mixtape.
Iniciou sua carreira como rapper aos 17 anos, tendo conseguido cantar profissionalmente e realizar alguns. Aos 19 anos, se descobriu grávida Karol Conka relembra gravidez precoce: "Eu queria morrer quando soube" E apesar da surpresa, seguiu adiante com a carreira e deu à luz um menino, Jorge. Poucos meses depois, separou-se do pai de seu filho.
Karol revela em entrevistas ter sofrido muito preconceito por ser negra, mãe solteira e estar em início de carreira, mas que isso tudo a fortaleceu. Teve de se afastar dos palcos para cuidar do filho, fazendo pequenos shows apenas. Quando o filho completou dois anos, entrou em uma forte depressão, mas, após alguns anos de tratamento psicológico, melhorou. Quando o filho completou cinco anos, voltou de vez à vida artística. Solteira, a artista aparece eventualmente na mídia com algum namorado.
Em 2011, após ter disponibilizado algumas músicas no Myspace , Karol disponibilizou seu primeiro EP intitulado "PROMO". Depois de algumas parcerias, entre elas com o rapper Projota, na canção "Não Falem! , que foi produtor de seu primeiro álbum "Batuk Freak". Este foi lançado em agosto de 2013, tendo hits como "Boa Noite" (presente na trilha sonora do jogo de vídeo-game FIFA 14, "Gandaia" e "Olhe-se". O som casou perfeitamente com a sua proposta de fazer um rap com sonoridade universal, aliando batidas pesadas a timbres orgânicos, levando influências da música eletrônica, funk carioca, dubstep,reggae, R&B contemporâneo, soul e repente.
Em 2013, Karol recebeu sua primeira estatueta na categoria Prêmio Multishow de Música Brasileira 2013 , no Prêmio Multishow de Música Brasileira 2013|Prêmio Multishow de Música Brasileira [1]. Com o lançamento da canção "Tombei" com o grupo Tropkillaz, em Prêmio Multishow de Música Brasileira 2015|2015]], ela voltou à premiação, vencendo a categoria Prêmio Multishow de Música Brasileira 2015 Tropkillaz levando o Premio Multishow 2015 na categoria de "Nova Canção". A música em questão ainda se tornou tema de abertura do seriado "Chapa Quente", em 2016, estrelada por Ingrid Guimarães e Leandro Hassum.Karol Conka agita nova abertura de 'Chapa Quente' com o hit 'Tombei'; . No ano seguinte, em 2017, a canção "Bate a Poeira", do seu primeiro disco, se tornou tema da 25ª temporada de Malhação, subtitulada de Malhação: Viva a Diferença .Karol Conka fala sobre importância de 'Bate a Poeira' como abertura de 'Malhação - Viva a Diferença': 'Revolução!'.
A partir de sua trajetória, Karol Conka se consagrou como um dos grandes nomes do rap e do movimento feminista no país, fazendo shows no mundo inteiro.
Parceira de grandes artistas conhecidos na música nacional, participa de diversos programas da TV brasileira e em propagandas como para a Caixa Econômica Federal <Karol Conká e a CAIXA lançam música em homenagem à lutadora Joice Silva - Emais - Estadão, em 2016 e Nestlé lança videoclipe com Karol Conka e time de vôlei para ampliar interação com os jovens.
Seu álbum Ambulante foi eleito o 34º melhor disco brasileiro de 2018 pela revista Rolling Stone Brasil e um dos 25 melhores álbuns brasileiros do segundo semestre de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte.
Vida pessoal
A cantora é assumidamente bissexualidade desde a adolescência.Karol Conka estampa capa de revista e diz: “sempre soube que era bi, desde pequena”. Também é conhecida por defender as minorias sociais, e por fazer parte do movimento feminista.
Discografia
Álbuns de estúdio
Título | Detalhes do álbum |
---|---|
Batuk Freak[2] |
|
Ambulante[3] |
|
Extented Play (EP)
Título | Detalhes do álbum |
---|---|
Karol Conka |
|
PROMO |
|
Singles
Título | Ano | Melhores posições | Álbum |
---|---|---|---|
BRA | |||
"Boa Noite"[4] | 2011 | — | Batuk Freak |
"Gandaia" | — | ||
"Corre, Corre Erê" | 2012 | — | |
"Tombei" | 2014 | 43 | Não adicionado a nenhum álbum |
"É o Poder" | 2015 | 29 | |
"Maracutaia" | 2016 | 68 | |
"Tô Na Luta" (com participação de Joice Silva) | — | ||
"Farofei" (com participação de Boss In Drama) | 2017 | 32 | |
"Lalá" | 36 | ||
"Bate a Poeira, Parte II" | — | ||
"Cabeça de Nego" | 2018 | 20 | |
"Kaça" | — | Ambulante | |
"Vogue do Gueto" | 2019 | — | |
"Saudade" | — |
Participações em músicas
Ano | Canção | Artista |
---|---|---|
2012 | "Até Amanhecer" | Luiz Melodia |
"Não Falem" | Projota | |
2013 | "Bota" | Buraka Som Sistema |
"Toda Doida" | Boss In Drama | |
2015 | "Lista VIP" | |
"Dá1LIKE" | Banda Uó | |
2016 | "Lá em Casa" | Soul Mais Samba |
"Então Vem" | Sons da Conquista | |
"100% Feminista" | MC Carol | |
2018 | "Resenha de Futebol" | Rincon Sapiência |
"Estouro" | Djonga | |
2019 | "Quem Tem Joga" | Drik Barbosa part. Gloria Groove |
2020 | "Madrepérola" | Capicua |
Músicas publicitárias
- 2016 - Tô Na Luta (Joice Silva) - Sons Da Conquista (Caixa)
- 2016 - Então Vem - Sons da Conquista (Caixa)
- 2017 - O Rolê É Nosso - Vôlei Nestlé
Filmografia
Televisão
Ano | Título | Papel | Nota | Emissora |
---|---|---|---|---|
2016 | Chapa Quente | Ela mesma | Participação especial | Rede Globo |
2017-2018 | Superbonita | Apresentadora | 2 temporadas | GNT |
2017 | Mister Brau | Ela mesma | Participação | Rede Globo |
Cinema
Ano | Filme | Personagem |
---|---|---|
2015 | JONAS: Filme | Miria |
Prêmios e indicações
Ano | Prêmio | Categoria | Indicação | Resultado |
---|---|---|---|---|
2011 | Vídeo Music Brasil | Aposta | Ela mesma | |
2013 | Retrospectiva UOL | Rap Nacional | Batuk Freak | |
Capricho Awards | Cantora Nacional | Ela mesma | ||
Prêmio Multishow de Música Brasileira | Revelação | Ela mesma | ||
2014 | Worldwide Winners Awards | Tracks of the Year | "Boa Noite" | (7° Lugar) |
2015 | Prêmio Multishow de Música Brasileira | Novo Hit | "Tombei" part. Tropkillaz | |
Melhor Clipe | "Tombei" part. Tropkillaz | |||
Nova Canção | "Tombei" part. Tropkillaz | |||
2016 | Prêmio DNA da Balada | Melhor Cantora Nacional | Karol Conka | |
2017 | Women's Music Event Awards | Melhor Cantora | Karol Conka | Predefinição:Ven |
Melhor Música | "Lalá" | |||
2018 | Associação Paulista dos Críticos de Arte | Melhor Arte de Álbum | Ambulante |
- ↑ Predefinição:Citar periódico
- ↑ Erro de citação: Marca
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs chamadasNoiz
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}