Mudanças entre as edições de "HipHopPedia:Baco Exu dos Blues"
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ||
− | + | Baco Exu dos Blues | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Em 2017, Baco Exu do Blues foi premiado como Artista Revelação pelo | + | '''Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo''' ([[Salvador (Bahia)|Salvador]], [[11 de janeiro]] de [[1996]]), nome artístico como '''Baco Exu do Blues''', é um Canto (música), compositor e rapper brasileiro. Baco começou a ganhar popularidade após o lançamento da faixa ''Sulicídio'',composta em 2016 com o rapper [[Diomedes Chinaski]], em que ambos fazem críticas aos cenário nacional do rap, concentrado na região Sudeste, principalmente nos estados de [[Rio de Janeiro (estado)|Rio de Janeiro]] e [[São Paulo (estado)|São Paulo]], reivindicando mais visibilidade para a produção musical das regiões Nordeste e Norte.Dentre as principais características de Baco estão suas fortes metáforas com letras cruas e poéticas, que falam sobre amor, sexo, poder, religião e sociedade. |
+ | |||
+ | Em 2017, Baco Exu do Blues foi premiado como Artista Revelação pelo Prêmio Multishow de Música Brasileira 2018. Na ocasião, o artista também teve a sua canção "Te Amo Disgraça" eleita a Canção do Ano pelos júris. | ||
== ''Esú'' == | == ''Esú'' == | ||
− | Em setembro de 2017, Baco lançou o seu primeiro disco solo, ''[[Esú]]'', aclamado pela mídia e pela crítica. | + | Em setembro de 2017, Baco lançou o seu primeiro disco solo, ''[[Esú]]'', aclamado pela mídia e pela crítica. O álbum constrói uma ponte entre fé, morte, amor, literatura (como nas citações aos escritores Jorge Amado, Machado de Assis e Mário de Andrade), fotografia (com inspirações no artista baiano Mário Cravo e cinema (como em canção homônima ao Ficção científica de Pedro Almodóvar, ''A Pele que Habito''). |
− | Com o álbum, Baco foi indicado ao [[Troféu APCA]] 2017 nas categorias Artista Revelação, Música do Ano e Disco do Ano. | + | Com o álbum, Baco foi indicado ao [[Troféu APCA]] 2017 nas categorias Artista Revelação, Música do Ano e Disco do Ano."Te Amo Disgraça",'' uma das canções do álbum, foi laureada como a Melhor Música de Rap pelo site Genius, através do ''Prêmio Genius Brasil de Música 2017''. |
+ | |||
+ | Foi eleito o 5º melhor disco brasileiro de 2017 pela revista ''Rolling Stone Brasil''. | ||
− | |||
== Discografia == | == Discografia == | ||
− | *''EP Oldmonkey (2015) | + | *''EP Oldmonkey (2015) |
− | *''[[Esú]]'' (2017) | + | *''[[Esú]]'' (2017) |
− | * ''[[Bluesman]]'' (2018) | + | * ''[[Bluesman]]'' (2018) |
*''[[Não Tem Bacanal na Quarentena]]'' (2020) | *''[[Não Tem Bacanal na Quarentena]]'' (2020) | ||
== Prêmios e indicações == | == Prêmios e indicações == | ||
− | + | ||
− | |||
!Prêmio | !Prêmio | ||
!Categoria | !Categoria | ||
Linha 49: | Linha 29: | ||
!Ref | !Ref | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |2017 |
− | | | + | | |[[Troféu APCA]] |
|Artista Revelação | |Artista Revelação | ||
|Baco Exu do Blues | |Baco Exu do Blues | ||
Linha 105: | Linha 85: | ||
== Referências == | == Referências == | ||
− | + | referencias | |
[[Categoria:Naturais de Salvador]] | [[Categoria:Naturais de Salvador]] | ||
[[Categoria:Cantores da Bahia]] | [[Categoria:Cantores da Bahia]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Consultado 25/01/2021 | ||
+ | Referência:https://pt.wikipedia.org/wiki/Baco_Exu_do_Blues |
Edição atual tal como às 01h07min de 9 de fevereiro de 2021
Baco Exu dos Blues
Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo (Salvador, 11 de janeiro de 1996), nome artístico como Baco Exu do Blues, é um Canto (música), compositor e rapper brasileiro. Baco começou a ganhar popularidade após o lançamento da faixa Sulicídio,composta em 2016 com o rapper Diomedes Chinaski, em que ambos fazem críticas aos cenário nacional do rap, concentrado na região Sudeste, principalmente nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, reivindicando mais visibilidade para a produção musical das regiões Nordeste e Norte.Dentre as principais características de Baco estão suas fortes metáforas com letras cruas e poéticas, que falam sobre amor, sexo, poder, religião e sociedade.
Em 2017, Baco Exu do Blues foi premiado como Artista Revelação pelo Prêmio Multishow de Música Brasileira 2018. Na ocasião, o artista também teve a sua canção "Te Amo Disgraça" eleita a Canção do Ano pelos júris.
Esú
Em setembro de 2017, Baco lançou o seu primeiro disco solo, Esú, aclamado pela mídia e pela crítica. O álbum constrói uma ponte entre fé, morte, amor, literatura (como nas citações aos escritores Jorge Amado, Machado de Assis e Mário de Andrade), fotografia (com inspirações no artista baiano Mário Cravo e cinema (como em canção homônima ao Ficção científica de Pedro Almodóvar, A Pele que Habito).
Com o álbum, Baco foi indicado ao Troféu APCA 2017 nas categorias Artista Revelação, Música do Ano e Disco do Ano."Te Amo Disgraça", uma das canções do álbum, foi laureada como a Melhor Música de Rap pelo site Genius, através do Prêmio Genius Brasil de Música 2017.
Foi eleito o 5º melhor disco brasileiro de 2017 pela revista Rolling Stone Brasil.
Discografia
- EP Oldmonkey (2015)
- Esú (2017)
- Bluesman (2018)
- Não Tem Bacanal na Quarentena (2020)
Prêmios e indicações
!Prêmio !Categoria !Nomeação !Resultado !Ref |- | |2017 | |Troféu APCA |Artista Revelação |Baco Exu do Blues |Predefinição:Ind | rowspan="3" |[1] |- |- |Música do Ano |"Te amo desgraça" |Predefinição:Ind |- |Disco do Ano |"Esú..." |Predefinição:Ind |- | rowspan="2" |2018 | rowspan="3" |Prêmio Multishow de Música Brasileira |Artista Revelação - Superjúri |Baco Exu do Blues |Predefinição:Ven |[2] |- |Canção do Ano - Superjúri |"Te Amo Disgraça" |Predefinição:Ven |[3] |- | rowspan="4" |2019 |Clipe do Ano - Superjúri | rowspan="2" |Bluesman |Predefinição:Ven | |- |Festival de Publicidade de Cannes |Entertainment for Music |Predefinição:Ven |[4] |- | rowspan="2" |MTV Millennial Awards (Brasil) |Artista Musical | rowspan="2" |Baco Exu do Blues |Predefinição:Ind | rowspan="2" |[5] |- |Beat BR |Predefinição:Ind |- |}
Referências
referencias
Consultado 25/01/2021 Referência:https://pt.wikipedia.org/wiki/Baco_Exu_do_Blues